



Neutrale Beratung Treuhand GmbH
Rötistrasse 3
4500 Solothurn
Telefon 032 623 71 91
Telefax 032 623 71 92
office@neutrale-beratung.ch
Dienstleistungen im Bereich Treuhand, Bank und Versicherung
Sozialversicherungen
Zweck | |
AHV | Decken des Existenzbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alters oder Tod des Vorsorgers. |
IV | übernimmt bei Invalidität |
ALV | Ersatz (teilweise) des Erwerbseinkommens bei Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, witterungsbedingten Arbeitsausfällen sowie Insolvenz des Arbeitgebers arbeitsmarktliche Massnhamen zur besseren "Integration" in Arbeitsmarkt |
BVG | Sichert zusammen mit der AHV/IV die gewohnte Lebenshaltung. |
Oblig. Unfallversicherung | Beheben, mildern und verhüten von Unfallfolgen und Berufskrankheiten (Geld- und Sachleistungen). |
Versicherte Personen | |
AHV | Arbeitnehmende Selbständigerwerbende Nichterwerbstätige |
IV | Arbeitnehmende Selbständigerwerbende Nichterwerbstätige |
ALV | Arbeitnehmende ab Abschluss der schulischen Grundausbildung bis zum Erreichen des AHV-Rentenalters |
BVG | Arbeitnehmende mit koordiniertem Lohn (d.h. Jahreslohn über maximaler einfacher AHV-Altersrente bis zu deren dreifachem Betrag); |
Oblig. Unfallversicherung | Arbeitnehmende in der Schweiz, unabhängig des Alters. Obligatorisch für ALV-Taggeldbeziehende seit 1996. |
Beitragspflicht | |
AHV | Arbeitnehmer- /Arbeitgeber paritätisch aufgrund des massgebenden Lohnes Selbständigerwerbende aufgrund Reineinkommen Nichterwerbstätige aufgrund des Vermögens und Ersatzeinkommens |
IV | Arbeitnehmer- /Arbeitgeber paritätisch aufgrund des massgebenden Lohnes Selbständigerwerbende aufgrund Reineinkommen Nichterwerbstätige aufgrund des Vermögens und Ersatzeinkommens |
ALV | Arbeitnehmer/-geber paritätisch aufgrund des massgebenden Lohnes maximal von Fr. 106'800.- (2 %) bzw. Fr. 267'000.- (1 %) |
BVG | Arbeitnehmer/-geber 18.-25. Altersjahr für Invalidität und Tod, ab 25. Altersjahr zusätzlich für Alter. Grundsätzlich paritätisch, wobei der Arbeitgeber oft mehr als die Hälfte der Beiträge übernimmt. |
Oblig. Unfallversicherung | Beitragsbezug über Arbeitgeber: Berufsunfälle der Arbeitnehmenden zulasten des Arbeitgebers für Freizeitunfälle (NBU) für mehr als 8 Wochenstunden beschäftigte Arbeitnehmende zu deren Lasten (Beteiligung des Arbeitgebers möglich) |
Grundlage für Leistungsbemessung/Limit | |
AHV | Massgebliches durchschnittliches Jahreseinkommen [MDJ] (Maximalrente ab MDJ Fr. 79'560.-). Beitragsdauer im Verhältnis zum Jahrgang. |
IV | Massgebliches durchschnittliches [MDJ] (Maximalrente ab MDJ Fr. 79'560.-). Beitragsdauer im Verhältnis zum Jahrgang. |
ALV | Letztversicherter Verdienst (Monat geteilt durch 21.7 = Tagesverdienst) |
BVG | Altersguthaben (gebildet aus Altersgutschriften und Zinsen) |
Oblig. Unfallversicherung | Rente: |
Leistungen | |
AHV | Hinterlassenenrenten Altersrenten Hilfsmittel- und Hilflosenentschädigung für Altersrentner |
IV | Ein- und Wiedereingliederungsmassnahmen (medizinische, berufliche, schulische, dabei akzessorische Leistungen: Taggelder/Reisekosten; Abgabe von Hilfsmitteln) Renten Hilflosenentschädigungen und Pflegebeiträge an hilflose Minderjährige |
ALV | Arbeitslosentaggelder Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen Kurzarbeits-, Schlechtwetter- und Insolvenzentschädigung |
BVG | einfache Altersrente einfache Invalidenrente Kinder-/Waisenrente Witwenabfindung/ -rente Plus gegebenenfalls (je nach Reglement) weitergehende Leistungen wie Witwerrente |
Oblig. Unfallversicherung | Heilbehandlung Kostenvergütung für Heilmittel, gewissen Sachschäden, notwendige Reisen und Transporte, Rettungsmassnahmen und Bestattung Geldleistungen in Form von Taggeldern, Invaliden und Hinterlassenenrenten Geldleistungen als Entschädigung für Integritätsschäden und Hilflosigkeit |
weitere Informationen: